Новости
04.12.2019
Платные образовательные услуги
- Порядок оказания платных образовательных
- Положение об оказании платных услуг структурным подразделением
- Порядок и условия приёма на места по договорам
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Порядок и условия приёма на места по договорам
- Приказ №24 от 09.02.2018 г. "Об установлении стоимости платных образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего образования на 2018/2019 учебный год для обучающихся 2-5 курсов"
Информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе (на I курсе)
Код | Наименование направления | Программа подготовки | Форма подготовки | Стоимость обучения за год (руб.) | Ссылка на документ |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
21.02.05 | Земельноимущественные отношения | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
22.02.06 | Сварочное производство | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Подготовка специалистовсреднего звена | Очная | 28000 | |
35.02.07 | Механизация сельскогохозяйства | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
54.02.01 | Дизайн (поотраслям) | Подготовка специалистов среднего звена | Очная | 28000 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
38.03.04 | Государственное имуниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очнозаочная | 56000 | |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Заочная | 56000 | |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 60000 | |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 52000 | |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 52000 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 52000 | |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 52000 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети; Интернет и форматупредставления на нем информации.