Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-217 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-216 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-210 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-301 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-313 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-218 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-214 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-133 | Показать/скрыть | да |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-219 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-312 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-314 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-200 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-4 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-6 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С- 7 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-8 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-15 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-16 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-17 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-18 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-19 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-20 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-21 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-22 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-23 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-24 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-25 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-26 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-27 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-14 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-18 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-20 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-27 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-29 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-30 межкафедральная лаборатория информационных технологий в экономике и управлении | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-31 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-38 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-39 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-40 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-41 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-43 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-44 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-46 межкафедральная лаборатория социально-экономических исследований | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-47 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3 | №Р3-1 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3 | №Р3-2 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3 | №Р3-16 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3 | №Р3-34 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 3 | №Р3-35 | Показать/скрыть | нет |
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-313 Лаборатория автоматизированного проектирования швейных изделий | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-221 Лаборатория макетирования швейных изделий | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-319 Лаборатория компьютерной графики | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-222 Мастерская швейного производства | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-224 Мастерская швейного производства | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-133 Лаборатория графики и культуры экспозиции | Показать/скрыть | да |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-317 Лаборатория макетирования графических работ | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-312 Лаборатория техники и технологии живописи | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-319 Лаборатория компьютерной графики | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-316 Мастерская дизайн-проектирования | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-317 Лаборатория макетирования графических работ | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1-29 | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- лаборатории: Технического обслуживания автомобилей, Электрооборудование автомобилей, Автомобильных эксплуатационных материалов,, Ремонт автомобилей | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- Демонтажно-монтажная, мастерская | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- сварочный полигон | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- кузнечно-сварочная мастерская | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- слесарная мастерская | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С- 6 Лаборатория механизации сельскохозяйственного производства | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1 - Лаборатории: электрических машин и аппаратов; основ автоматики; электропривода сельскохозяйственных машин; светотехники и электротехнологии; автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1 - Электромонтажный полигон. Лаборатории: электроснабжения сельского хозяйства; эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-10 Мастерская каркасно-обшивочных конструкций | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-2 - Лаборатория штукатурных и облицовочных работ | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-9 - Лаборатория материаловедения | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-10а межкафедральная лаборатория сервисных и социальных технологий | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-46 межкафедральная лаборатория социально-экономических исследований | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-11 межкафедральная лаборатория информационной безопасности | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-30 межкафедральная лаборатория информационных технологий в экономике и управлении | Показать/скрыть | нет |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-18 зал судебного заседания | Показать/скрыть | нет |
Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека (главный корпус) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.5 | 278,8 | 80/20 | да |
Библиотека (технического факультета) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.3 | 135,5 | 40/10 | нет |
Библиотека (технологического факультета) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.17 | 143,3 | 40/11 | нет |
Библиотека (агропромышленного факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Елизаветино, д.27 | 143,5 | 50/8 | да |
Библиотека (политехнического факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | 143,5 | 50/12 | да |
Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.5 | 9655,0 | 100 | да |
Открытая спортивная площадка | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чкалова, д.7 | 900,0 | 100 | да |
Спортивный комплекс | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Володарского, д.39а | 734,6 | 100 | да |
Спортивный зал (главный корпус) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.5 | 407,8 | 60 | нет |
Спортивный зал (технического факультета) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.3 | 379,5 | 60 | нет |
Спортивный зал (технологического факультета КМ-17) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.17 | 348,9 | 60 | нет |
Спортивный зал (технологического факультета Ч-7). | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чкалова, д.7 | 203,8 | 40 | нет |
Спортивный зал (агропромышленного факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Елизаветино, д.27 | 315,4 | 60 | нет |
Спортивный зал (политехнического факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | 396,6 | 60 | нет |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая (главный корпус) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.5 | 396,2 | 250 | да |
Столовая (технического факультета) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.3 | 323,5 | 250 | да |
Столовая (технологического факультета КМ-17) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.17 | 300,4 | 110 | нет |
Столовая (технологического факультета Ч-7) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чкалова, д.7 | 328,9 | 120 | да |
Столовая (агропромышленного факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Елизаветино, д.27 | 358,5 | 120 | да |
Столовая (политехнического факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пгт.Сиверский, ул.Заводская, д.7 | 371,6 | 200 | да |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский центр | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.5 корп.3 | 204,0 | - | да |
Медицинский пункт (технического факультета) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Рощинская, д.3 корп.1 | 30,2 | - | да |
Медицинский пункт (технологического факультета КМ-17) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.17 | 14,8 | - | нет |
Медицинский пункт (технологического факультета Ч-7) | Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чкалова, д.7 корп.1 | 93,1 | - | нет |
Медицинский пункт (агропромышленного факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Елизаветино, д.27 | 30,8 | - | да |
Медицинский пункт (политехнического факультета) | Ленинградская область, Гатчинский район, пгт.Сиверский, ул.Заводская, д.7 | 30,8 | - | да |
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Во всех зданиях ГИЭФПТ, в которых ведется образовательная деятельность, созданы условия полной или частичной доступности для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ основных нозологических групп. Институтом на постоянной основе проводится работа по адаптации аудиторий и иных помещений ГИЭФПТ к использованию инвалидами и лицами с ОВЗ. Институт обеспечивает возможность всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, участвовать в общественной жизни ВУЗа, принимать участие в мероприятиях патриотического, художественного, творческого и интеллектуального характера, заниматься в кружках, студиях и т.д.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Основные входы (выходы) в учебные корпуса, а также общежития доступны для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ основных нозологических групп. Они оборудованы пандусами, поручнями, широкими дверными проемами. При входе в здания имеются тактильные таблички с названием корпуса, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также выполнена контрастная маркировка стеклянных дверей и входных площадок. На внутренних лестницах выполнена сигнальная разметка в виде контрастных противоскользящих лент.
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения доступа к учебным материалам в залах самостоятельной работы организованы рабочие места с персональными компьютерами и наушниками, позволяющими студентам с нарушением слуха и зрения выполнять домашние задания, знакомиться с аудио- и видеоматериалом. Электронная образовательная среда позволяет студентам удаленно осваивать часть обучающих курсов, работать с электронными образовательными программами. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения доступности получения знаний по образовательным программам Института инвалидами и ЛОВЗ в учебном процессе используется специальное оборудование. Практически все аудитории университета оснащены компьютерно-проекционным (мультимедийным) оборудованием (проектор, экран, ПК), что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение студентов, в том числе студентов с нарушением слуха и зрения. Учебные аудитории с количеством посадочных мест о
т 10 до 80 оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, проекционной техникой с возможностью вывода увеличенного изображения с компьютера на большой экран, а также частично индивидуальными наушниками в лингафонном кабинете (для изучения иностранного языка) и компьютерных классах.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Министерство труда и социальной защиты
Министерство финансов Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Управление Федеральной службы государственной статистики по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Федеральная служба государственной статистики
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Федеральный институт педагогических измерений
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Официальный сайт ФГБУК "Государственный Эрмитаж"
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
Сайт Российской экономической школы
Электронно-библиотечная система "Лань"
Образовательная платформа "Юрайт" (договор № 5502 от 11.11.2022)
Национальная электронная библиотека (договор №101/НЭБ/0598-п от 11.10.2018 г. (пролонгирован))
Электронно-библиотечная система "Book.ru" (договор №18511739 от 20.10.2023 г. (право доступа – без ограничений))
Электронно-библиотечная система "Znanium.com" (договор №1238 эбс от 01.09.2023 г.)
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Для обеспечения доступности получения знаний по образовательным программам Института инвалидами и ЛОВЗ в учебном процессе используется специальное оборудование. Практически все аудитории университета оснащены компьютерно-проекционным (мультимедийным) оборудованием (проектор, экран, ПК), что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение студентов, в том числе студентов с нарушением слуха и зрения. Учебные аудитории с количеством посадочных мест от 10 до 80 оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, проекционной техникой с возможностью вывода увеличенного изображения с компьютера на большой экран, а также частично индивидуальными наушниками в лингафонном кабинете (для изучения иностранного языка) и компьютерных классах для подачи звука разного уровня громкости.
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Основные входы (выходы) в учебные корпуса, а также общежития доступны для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ основных нозологических групп. Они оборудованы пандусами, поручнями, широкими дверными проемами. При входе в здания имеются тактильные таблички с названием корпуса, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также выполнена контрастная маркировка стеклянных дверей и входных площадок. На внутренних лестницах выполнена сигнальная разметка в виде контрастных противоскользящих лент.
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
3
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Отсутствует