Количество мест для приема
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Информируем Вас, что Гатчинский государственный университет участвует в дополнительном туре публичного Конкурса на установление организациям Ленинградской области, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, проводимом в соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.04.2025 № 914-р.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с этим контрольные цифры приема по формам обучения могут быть изменены (до 30.05.2025).
Код направления | Направление | Образовательная программа | КЦП (бюджет) | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Внебюджет |
Очная форма обучения |
|||||||
08.03.01 | Строительство | Организация и управление строительством | 19 | 3 | 3 | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | Экономика организаций и предприятий | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление логистическими системами | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровой менеджмент | 32 | 4 | 4 | - | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 19 | 3 | 3 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | 9 | 2 | 2 | 2 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголосно-правовая | 11 | 2 | 2 | - | 20 |
43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания и гостеприимства | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
43.03.02 | Туризм | Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и организация производства | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и информатика | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки и история культуры | 8 | 1 | 1 | - | 15 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | 19 | 3 | 3 | - | 10 |
Очно-заочная форма обучения |
|||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | - | - | - | - | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | - | - | - | - | 20 |
Заочная форма обучения |
|||||||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 11 | 2 | 2 | - | 10 |